2026 start times · Round 14
Spanish Grand Prix 2026 Start Times
🇪🇸 Madring, IFEMA, Madrid, Spain · Sunday, 13 September 2026
- Race · Madrid
- 15:00 Sun
- Race · UTC
- 13:00 Sun
- Race · US Eastern
- 9:00 AM Sun
- Race · UK
- 14:00 Sun
This race has finished. See the circuit and the race replay →
Your time
Converting every session to your time zone.
Session times in every time zone
| Session | UTCUTC | US EasternEDT | US PacificPDT | UKBST | Central EuropeCEST · track time | IndiaIST | JapanJST | Australia EasternAEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice 1 (FP1) | 11:30Fri 11 | 7:30 AMFri 11 | 4:30 AMFri 11 | 12:30Fri 11 | 13:30Fri 11 | 17:00Fri 11 | 20:30Fri 11 | 21:30Fri 11 |
| Practice 2 (FP2) | 15:00Fri 11 | 11:00 AMFri 11 | 8:00 AMFri 11 | 16:00Fri 11 | 17:00Fri 11 | 20:30Fri 11 | 00:00Sat 12 | 01:00Sat 12 |
| Practice 3 (FP3) | 10:30Sat 12 | 6:30 AMSat 12 | 3:30 AMSat 12 | 11:30Sat 12 | 12:30Sat 12 | 16:00Sat 12 | 19:30Sat 12 | 20:30Sat 12 |
| Qualifying | 14:00Sat 12 | 10:00 AMSat 12 | 7:00 AMSat 12 | 15:00Sat 12 | 16:00Sat 12 | 19:30Sat 12 | 23:00Sat 12 | 00:00Sun 13 |
| Race | 13:00Sun 13 | 9:00 AMSun 13 | 6:00 AMSun 13 | 14:00Sun 13 | 15:00Sun 13 | 18:30Sun 13 | 22:00Sun 13 | 23:00Sun 13 |
All times are session start times.
Common questions
What time does the Spanish Grand Prix start?
The 2026 Spanish Grand Prix started on Sunday 13 September at 15:00 local time in Madrid, which is 13:00 UTC, 9:00 AM EDT and 14:00 BST in the UK.
What time is qualifying for the Spanish Grand Prix?
Qualifying started on Saturday 12 September at 16:00 local time in Madrid, which is 14:00 UTC, 10:00 AM EDT and 15:00 BST in the UK.
Is there a sprint at the Spanish Grand Prix?
No. The 2026 Spanish Grand Prix was a standard weekend: three practice sessions, qualifying on Saturday and the race on Sunday.
What time is the Spanish Grand Prix in Australia, India and Japan?
The race started at 23:00 AEST on Sun 13 Sept in Sydney and Melbourne, 18:30 IST on Sun 13 Sept in India and 22:00 JST on Sun 13 Sept in Japan.