Miami Grand Prix 2026 Start Times
🇺🇸 Miami International Autodrome, Miami Gardens, Florida, United States · Sunday, 3 May 2026
- Race · UTC
- 17:00 Sun
- Race · US Eastern
- 1:00 PM Sun
- Race · UK
- 18:00 Sun
This race has finished. See the circuit and the race replay →
Converting every session to your time zone.
Session times in every time zone
| Session | UTCUTC | US EasternEDT · track time | US PacificPDT | UKBST | Central EuropeCEST | IndiaIST | JapanJST | Australia EasternAEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice 1 (FP1) | 16:00Fri 1 | 12:00 PMFri 1 | 9:00 AMFri 1 | 17:00Fri 1 | 18:00Fri 1 | 21:30Fri 1 | 01:00Sat 2 | 02:00Sat 2 |
| Sprint Qualifying | 20:30Fri 1 | 4:30 PMFri 1 | 1:30 PMFri 1 | 21:30Fri 1 | 22:30Fri 1 | 02:00Sat 2 | 05:30Sat 2 | 06:30Sat 2 |
| Sprint | 16:00Sat 2 | 12:00 PMSat 2 | 9:00 AMSat 2 | 17:00Sat 2 | 18:00Sat 2 | 21:30Sat 2 | 01:00Sun 3 | 02:00Sun 3 |
| Qualifying | 20:00Sat 2 | 4:00 PMSat 2 | 1:00 PMSat 2 | 21:00Sat 2 | 22:00Sat 2 | 01:30Sun 3 | 05:00Sun 3 | 06:00Sun 3 |
| Race | 17:00Sun 3 | 1:00 PMSun 3 | 10:00 AMSun 3 | 18:00Sun 3 | 19:00Sun 3 | 22:30Sun 3 | 02:00Mon 4 | 03:00Mon 4 |
All times are session start times.
Common questions
What time does the Miami Grand Prix start?
The 2026 Miami Grand Prix started on Sunday 3 May at 1:00 PM local time in Miami Gardens, which is 17:00 UTC, 1:00 PM EDT and 18:00 BST in the UK.
What time is qualifying for the Miami Grand Prix?
Qualifying started on Saturday 2 May at 4:00 PM local time in Miami Gardens, which is 20:00 UTC, 4:00 PM EDT and 21:00 BST in the UK.
Is there a sprint at the Miami Grand Prix?
Yes. Sprint Qualifying was at 20:30 UTC on Fri 1 May and the Sprint at 16:00 UTC on Sat 2 May (12:00 PM EDT, 17:00 BST UK).
What time is the Miami Grand Prix in Australia, India and Japan?
The race started at 03:00 AEST on Mon 4 May in Sydney and Melbourne, 22:30 IST on Sun 3 May in India and 02:00 JST on Mon 4 May in Japan.